| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | PHCONN |
| Zertifizierung: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Modellnummer: | RMA-2X6-120-22-2 |
| Min Bestellmenge: | 5000pcs |
| Preis: | Negotiable price |
| Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung, Kästen im Karton |
| Lieferzeit: | 3-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000pcs/week |
| Anwendung: | PWB, Audio-& Video, Kommunikation, Platten-Berg, DRUCKER | Produkt-Name: | Multi Häfen rj45 4 trägt modulare Steckfassung abgeschirmte Buchse RJ45 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Besonders angefertigt | Schlüsselwörter: | RJ45 Jack, multi Verbindungsstück des Hafens rj45, industrieller Schalter Unmanagable |
| Abschirmung: | Abgeschirmt, EMS-Finger | Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps |
| Hervorheben: | mehrfache Verbindungsstücke des Hafens rj45,multi Steckfassung des Hafens rj45 |
||
Multi Verbindungsstück des Hafens rj45 mit Hafen lan-led/rj45/Ethernet-Verbindungsstück rj45
| Elektrisch | |||||
| 1. Gegenwärtige Bewertung | 1,5 Ampere | ||||
| 2. Nennspannung | 125vac | ||||
| 3. Isolationswiderstand | 500 MΩmin | ||||
| 4. Durchgangswiderstand | 30 MΩmax | ||||
| 5. Stoßspannung | Effektivwert 50Hz oder 60Hz Wechselstrom-1000V 1 Minute | ||||
| Mechanisch | |||||
| 1. Einfügungs-Kraft | 2 KONTAKTE….KONTAKTE 350g 4….KONTAKTE 500g 6….KONTAKTE 750g 8….KONTAKTE 900g 10….1050g | ||||
| 2. Zurückhalten-Stärke | Minute 7.7KG.F zwischen Steckfassung und Stecker | ||||
| 3. Haltbarkeit | 750 fügende Zyklen minimal | ||||
| Material | |||||
| 1. Unterkunft | ABS-HARZ (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| 2. Kontakt-Draht | Phosphor-Bronzen-Vergolden des Durchmessers 0.45mm über der Stärkephosphor-bronzen-Legierung des Nickels 0.35mm selektivem Vergolden über Nickel | ||||
| 3. Schild | 0.20~0.25mm Stärkemessing mit verzinnt | ||||
| 4. Vergolden | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
5. LED-Spezifikation
|
Standard-LED-Farbe: | LED-Wellenlänge: | Schicken Sie nach (V max): | Typisch (v-ART): | Lichtstärke: |
| Grün | 560-580 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Gelb | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Orange | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. LED-Intensität/-wellenlänge gemessen mit Kolorimeter der Foto-Forschungs-PR-650 2. Mit einem Vorwärtsstrom von 20 MA, absolute Maximalleistungen (Ta=25℃) |
|||||
| 6. RoHS-Spitzen-Wellenlötmittel | RoHS-Spitzenwellen-Lötmitteltemperatur, die 260℃±5℃ veranschlagt | ||||
| Betrieb und Lagertemperatur: | |||||
| Betriebstemperatur: | -40℃ zu 85℃ | ||||
| Lagertemperatur: | -40℃ zu 85℃ | ||||
| ANWENDUNG: | |||||
| VERNETZUNGS-PRODUKTE: NIC, NABE, SCHALTER, ROUTER, BRÜCKE, ARBEIT | |||||
| STATION: PC/SYSTEM, DRUCKER, SERVER, NOTIZ:, IACABLE MODEN, XDSL-ANWENDUNG, RECEIVER. | |||||