| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | PHCONN |
| Zertifizierung: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Modellnummer: | R2.5G-671B-80F9-2O |
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
| Preis: | Negotiable price |
| Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung, Kästen in einem catrton |
| Lieferzeit: | 3-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, PAYPAL |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000PCS/Week |
| Produktname: | Frau zur weiblichen magnetischen Buchse des Ethernets rj45 | Isolationswiderstand: | Minute 1000mΩ |
|---|---|---|---|
| Abschirmung: | Abgeschirmt | Material: | metal& Plastik |
| Hauptkunde: | TI Samsung Cisco Siemens, JABIL/Panasonic/FOXCONN/Coampal/HUAWEI/ZTE | Durchgangswiderstand: | Maximum 30mΩ (intial). |
| Geschwindigkeit: | 10/100/1000 Basis-t | Hafen: | 1*2 für Verbindungsstück RJ45 |
| Hervorheben: | R2.5G-671B-80F9-2O,Buchse 8P8C RJ45,Buchse 2.5G RJ45 |
||
R2.5G-671B-80F9-2O 2.5G einzelnes Port-8P8C RJ45 Buchse PWB Jack
| Elektrisch | |||||
| Bewertung 1.Current | 1,5 Ampere | ||||
| Bewertung 2.Voltage | 125vac | ||||
| Widerstand 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| Widerstand 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| Spannung 5.Withstanding | Effektivwert 50Hz oder 60Hz Wechselstrom-1000V 1 Minute | ||||
| Mechanisch | |||||
| Kraft 1.Insertion | 2 KONTAKTE….350g 4 TRITT…. in Verbindung500g 6 TRITT…. in Verbindung750g 8 TRITT…. in Verbindung900g 10 TRITT…. in Verbindung1050g | ||||
| Stärke 2.Retention | Minute 7.7KG.F zwischen Steckfassung und Stecker | ||||
| 3.Durability | 750-fügende Zyklus-Minute | ||||
| Material | |||||
| 1.Housing | ABS-HARZ (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| Draht 2.Contact | Phosphor-Bronzen-Vergolden des Durchmessers 0.45mm über der Stärkephosphor-bronzen-Legierung des Nickels 0.35mm selektivem Vergolden über Nickel | ||||
| 3.Shield | 0.20~0.25mm Stärkemessing mit verzinnt | ||||
| Überzug 4.Gold | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
Spezifikation 5.LED
|
Standard-LED-Farbe: | LED-Wellenlänge: | Vorwärts (V max): | Typisch (v-ART): | Lichtstärke: |
| Grün | 560-580 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Gelb | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Orange | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. LED-Intensität/-wellenlänge gemessen mit Foto-Forschung PR-650 Colormeter 2. Mit einem Vorwärtsstrom von 20 MA, absolute Maximalleistungen (Ta=25℃) |
|||||
| Wellenlötmittel der Spitze 6.RoHS | RoHS-Spitzenwellen-Lötmitteltemperatur, die 260℃±5℃ veranschlagt | ||||
| Funktionieren und Lagertemperatur: | |||||
| Betriebstemperatur: | -40℃ zu 85℃ | ||||
| Lagertemperatur: | -40℃ zu 85℃ | ||||
| ANWENDUNG: | |||||
| VERNETZUNGS-PRODUKTE: NIC, NABE, SCHALTER, ROUTER, BRÜCKE, ARBEIT | |||||
| STATION: PC/SYSTEM, DRUCKER, SERVER, NOTIZ:, IACABLE MODEN, XDSL-ANWENDUNG, RECEIVER. | |||||
Zeichnung
![]()
Prüfung
![]()