| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | PHCONN |
| Zertifizierung: | IATF 16949 ISO 9001 |
| Modellnummer: | 1060-208112 |
| Min Bestellmenge: | MOQ 500- 5 KPCS |
| Preis: | negotiate price |
| Verpackung Informationen: | Tablett |
| Lieferzeit: | L/M 3-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500K-1kk/Monat |
| Geschlecht: | Weibliche, modulare Steckfassung | Art: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | PWB, Audio-& Video, Vernetzung, Telekommunikation, Signal | Material: | Phosphor-Bronze |
| Isolationswiderstand: | 1000 Meg.e Ohm Minute @ 500 VDC | Probe: | Willkommen bitten Probe um die Prüfung |
| Hervorheben: | SMT RJ45 modularer Jack,VORSPRUNG HERAUF RJ45 modularer Jack,100 Basis--tethernet RJ45 Jack |
||
| Elektrisch | Mechanisch | ||
|---|---|---|---|
| Gegenwärtige Bewertung: | 1 - 1.5A | Einfügungskraft: | 2 Kontakte---350g |
| Nennspannung: | 120 - WECHSELSTROM 150V | 4 Kontakte---500g | |
| Isolationswiderstand: | Minute 500MΩ | 6 Kontakte---750g | |
| Widerstandsspannung: | Wechselstrom 1500Vrms 50Hz oder 60Hz 1 Minute | 8 Kontakte---900g | |
| Durchgangswiderstand: | 20mΩ maximal | 10 Kontakte---1050g | |
| PoE-Bewertung: | 15W, 350mA, 84V (für PoE-Produkt einzig) | Zurückhaltenstärke: | 7.7Kg zwischen Steckfassung und Stecker |
| Haltbarkeit: | 750 fügende Zyklen Mini | ||
| Material | |||
| Wohnung: | 1) Glas-gefülltes PA66 (UL 94v-0) | ||
| 2) Glas-gefülltes PA46 (UL 94v-0) | |||
| 3) Glas-gefülltes PBT (UL 94v-0) | |||
| Frühlingsdraht: | 1) 0.45mm Durchmesser-Phosphor-Bronzen-Vergolden über Nickel | ||
| 2) 0.35mm Stärke-Phosphor-Bronzen-Legierung | |||
| selektives Vergolden über Nickel | |||
| Abschirmung: | 0.2mm Stärke-Kupferlegierung mit verzinnt | ||
| Vergolden: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
| Betriebstemperatur: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 70%±10% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||
![]()