| Herkunftsort: | GuanDong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | PHCONN |
| Zertifizierung: | ISO9001 : 2008 , SGS , RoHs , UL |
| Modellnummer: | 1060-208047 |
| Min Bestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Verpackung Informationen: | 100 PC in 1 Behälter, Behälter 36 (2500pcs) im Karton; Vakuumverpackung, Kästen im Karton |
| Lieferzeit: | 7 - 10 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000.000 PCS/Monat |
| Produktname: | SMT RJ45 | Anwendung:: | PCB |
|---|---|---|---|
| Material:: | PBT | Kontaktversilberung:: | 1' - 50u' |
| Überziehen:: | Gold oder Nickel | Vergoldet:: | Fu“, 1u“, 3u“, 6u“, 15u“, 30u“, 50u“ |
| Hervorheben: | Verbindungsstück PWB-Berg-RJ45,Verbindungsstück des Gigabits RJ45 |
||
1060-20847 rechtwinklige modulare Steckfassungen SMD RJ45, mit geführtem RJ45 15.5mm
PWB-Berg des Transformators rj45/Ampere modulare Verbindungsstück-Steckfassung der Verbindungsstücke
| BESCHREIBUNG | |||||
| Gerätesteckverbinder rj45 mit PWB-Berg des Transformators led/rj45/Ampere modulare Verbindungsstück-Steckfassung der Verbindungsstücke | |||||
| ELEKTRISCH | |||||
| Interner Magnetics sind 100% elektrisch geprüft auf Funktionalität pro Anforderung IEEE802.3 | |||||
| Hochleistung für maximale EMS-Unterdrückung | |||||
| 350uH minmum OCL mit 8mA beeinflussen Strom | |||||
| Bewertung 1.Current | 1,5 Ampere | ||||
| Bewertung 2.Voltage | 125vac | ||||
| Widerstand 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| Widerstand 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| Spannung 5.Withstanding | Effektivwert 50Hz oder 60Hz Wechselstrom-1500V 1 Minute | ||||
| Instertions-Verlust: | -1.2dB Maximum @100KHz-100MHz | ||||
| Rückflussdämpfung: | -18dB Minimum @1MHz-30MHz | ||||
| -14dB Minimum @30MHz-60MHz | |||||
| -12dB Minimum @60MHz-80MHz | |||||
| Gleichtakt-Ablehnung: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz | ||||
| Quergespräch: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz | ||||
| MECHANISCH | |||||
| Kraft 1.Insertion |
2 KONTAKTE….KONTAKTE 350g 4….KONTAKTE 500g 6….750g 8 KONTAKTE….KONTAKTE 900g 10….1050g |
||||
| Stärke 2.Retention | Minute 7.7KG.F zwischen Steckfassung und Stecker | ||||
| 3.Durability | 800 fügende Zyklen minimal | ||||
| MATERIAL | |||||
| 1.Housing | ABS-HARZ (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| Draht 2.Contact | Phosphor-Bronzen-Vergolden des Durchmessers 0.45mm über der Stärkephosphor-bronzen-Legierung des Nickels 0.35mm selektivem Vergolden über Nickel | ||||
| 3.Shield | 0.20~0.25mm Stärkemessing mit verzinnt | ||||
| Überzug 4.Gold | 3u Zoll, 6u Zoll, 15u Zoll, 30u Zoll, Zoll 50u | ||||
| Spezifikation 5.LED | Standard-LED-Farbe: | LED-Wellenlänge: | Schicken Sie nach (V max): | Typisch (v-ART): | Lichtstärke: |
| Grün | 560-580 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Gelb | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Orange | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| UMWELTSMÄSSIG | |||||
| Betriebstemperatur: | -40°C zu 85°C | ||||
| Betriebstemperatur | -40°C zu 85°C | ||||
| ANWENDUNG | |||||
| VERNETZUNGS-PRODUKTE: NIC, NABE, SCHALTER, ROUTER, BRÜCKE, ARBEIT | |||||
| STATION: PC/SYSTEM, DRUCKER, SERVER, NOTIZ:, IACABLE MODEN, XDSL-ANWENDUNG, RECEIVER. | |||||
Zeichnen
1060-20847 rechtwinklige modulare Steckfassungen SMD RJ45, mit geführtem RJ45 15.5mm
(PHC)
![]()
PATENT-PRODUKTE IN China
![]()
RJ45 mit Transformator-Reihe
![]()
Wunsch, zum Ihr bester Lieferant und Anhänger in Ihren Lan-Verbindungsstück Lösungen zu sein
------------- PHC-Verkäufe u. -Support - Team